BluesPre
04-03-2010, 00:49
Налог можешь посчитать сам. Поскольку у тебя дизель, налог из 2-х частей, одна обязательная для всех, и базируется на количестве выброшенной в атмосферу сажи на километр пробега:
1-я колонка: СО2 в граммах на километр пробега
2-я колонка: налог, центов/сутки
3-я колонка: налог, евро/365 дней
макс. 66 5,3 19,345
67 5,5 20,075
68 5,6 20,440
69 5,8 21,170
70 6,0 21,900
71 6,1 22,265
72 6,3 22,995
73 6,4 23,360
74 6,6 24,090
75 6,8 24,820
76 6,9 25,185
77 7,1 25,915
78 7,3 26,645
79 7,4 27,010
80 7,6 27,740
81 7,8 28,470
82 8,0 29,200
83 8,1 29,565
84 8,3 30,295
85 8,5 31,025
86 8,7 31,755
87 8,9 32,485
88 9,1 33,215
89 9,3 33,945
90 9,5 34,675
91 9,6 35,040
92 9,8 35,770
93 10,0 36,500
94 10,2 37,230
95 10,5 38,325
96 10,7 39,055
97 10,9 39,785
98 11,1 40,515
99 11,3 41,245
100 11,5 41,975
101 11,7 42,705
102 11,9 43,435
103 12,2 44,530
104 12,4 45,260
105 12,6 45,990
106 12,8 46,720
107 13,1 47,815
108 13,3 48,545
109 13,5 49,275
110 13,8 50,370
111 14,0 51,100
112 14,2 51,830
113 14,5 52,925
114 14,7 53,655
115 15,0 54,750
116 15,2 55,480
117 15,4 56,210
118 15,7 57,305
119 15,9 58,035
120 16,2 59,130
121 16,5 60,225
122 16,7 60,955
123 17,0 62,050
124 17,2 62,780
125 17,5 63,875
126 17,8 64,970
127 18,0 65,700
128 18,3 66,795
129 18,6 67,890
130 18,9 68,985
131 19,1 69,715
132 19,4 70,810
133 19,7 71,905
134 20,0 73,000
135 20,3 74,095
136 20,5 74,825
137 20,8 75,920
138 21,1 77,015
139 21,4 78,110
140 21,7 79,205
141 22,0 80,300
142 22,3 81,395
143 22,6 82,490
144 22,9 83,585
145 23,2 84,680
146 23,5 85,775
147 23,8 86,870
148 24,1 87,965
149 24,4 89,060
150 24,8 90,520
151 25,1 91,615
152 25,4 92,710
153 25,7 93,805
154 26,0 94,900
155 26,4 96,360
156 26,7 97,455
157 27,0 98,550
158 27,3 99,645
159 27,7 101,105
160 28,0 102,200
161 28,3 103,295
162 28,7 104,755
163 29,0 105,850
164 29,4 107,310
165 29,7 108,405
166 30,0 109,500
167 30,4 110,960
168 30,7 112,055
169 31,1 113,515
170 31,5 114,975
171 31,8 116,070
172 32,2 117,530
173 32,5 118,625
174 32,9 120,085
175 33,3 121,545
176 33,6 122,640
177 34,0 124,100
178 34,4 125,560
179 34,7 126,655
180 35,1 128,115
181 35,5 129,575
182 35,9 131,035
183 36,2 132,130
184 36,6 133,590
185 37,0 135,050
186 37,4 136,510
187 37,8 137,970
188 38,2 139,430
189 38,6 140,890
190 39,0 142,350
191 39,3 143,445
192 39,7 144,905
193 40,1 146,365
194 40,5 147,825
195 41,0 149,650
196 41,4 151,110
197 41,8 152,570
198 42,2 154,030
199 42,6 155,490
200 43,0 156,950
продолжение следует...
BluesPre
04-03-2010, 00:50
...продолжаем
201 43,4 158,410
202 43,8 159,870
203 44,3 161,695
204 44,7 163,155
205 45,1 164,615
206 45,5 166,075
207 46,0 167,900
208 46,4 169,360
209 46,8 170,820
210 47,3 172,645
211 47,7 174,105
212 48,1 175,565
213 48,6 177,390
214 49,0 178,850
215 49,5 180,675
216 49,9 182,135
217 50,3 183,595
218 50,8 185,420
219 51,2 186,880
220 51,7 188,705
221 52,2 190,530
222 52,6 191,990
223 53,1 193,815
224 53,5 195,275
225 54,0 197,100
226 54,5 198,925
227 54,9 200,385
228 55,4 202,210
229 55,9 204,035
230 56,4 205,860
231 56,8 207,320
232 57,3 209,145
233 57,8 210,970
234 58,3 212,795
235 58,8 214,620
236 59,2 216,080
237 59,7 217,905
238 60,2 219,730
239 60,7 221,555
240 61,2 223,380
241 61,7 225,205
242 62,2 227,030
243 62,7 228,855
244 63,2 230,680
245 63,7 232,505
246 64,2 234,330
247 64,7 236,155
248 65,2 237,980
249 65,7 239,805
250 66,3 241,995
251 66,8 243,820
252 67,3 245,645
253 67,8 247,470
254 68,3 249,295
255 68,9 251,485
256 69,4 253,310
257 69,9 255,135
258 70,4 256,960
259 71,0 259,150
260 71,5 260,975
261 72,0 262,800
262 72,6 264,990
263 73,1 266,815
264 73,7 269,005
265 74,2 270,830
266 74,7 272,655
267 75,3 274,845
268 75,8 276,670
269 76,4 278,860
270 77,0 281,050
271 77,5 282,875
272 78,1 285,065
273 78,6 286,890
274 79,2 289,080
275 79,8 291,270
276 80,3 293,095
277 80,9 295,285
278 81,5 297,475
279 82,0 299,300
280 82,6 301,490
281 83,2 303,680
282 83,8 305,870
283 84,3 307,695
284 84,9 309,885
285 85,5 312,075
286 86,1 314,265
287 86,7 316,455
288 87,3 318,645
289 87,9 320,835
290 88,5 323,025
291 89,0 324,850
292 89,6 327,040
293 90,2 329,230
294 90,8 331,420
295 91,5 333,975
296 92,1 336,165
297 92,7 338,355
298 93,3 340,545
299 93,9 342,735
300 94,5 344,925
301 95,1 347,115
302 95,7 349,305
303 96,4 351,860
304 97,0 354,050
305 97,6 356,240
306 98,2 358,430
307 98,9 360,985
308 99,5 363,175
309 100,1 365,365
310 100,8 367,920
311 101,4 370,110
312 102,0 372,300
313 102,7 374,855
314 103,3 377,045
315 104,0 379,600
316 104,6 381,790
317 105,2 383,980
318 105,9 386,535
319 106,5 388,725
320 107,2 391,280
321 107,9 393,835
322 108,5 396,025
323 109,2 398,580
324 109,8 400,770
325 110,5 403,325
326 111,2 405,880
327 111,8 408,070
328 112,5 410,625
329 113,2 413,180
330 113,9 415,735
331 114,5 417,925
332 115,2 420,480
333 115,9 423,035
334 116,6 425,590
335 117,3 428,145
336 117,9 430,335
337 118,6 432,890
338 119,3 435,445
339 120,0 438,000
340 120,7 440,555
341 121,4 443,110
342 122,1 445,665
343 122,8 448,220
344 123,5 450,775
345 124,2 453,330
346 124,9 455,885
347 125,6 458,440
348 126,3 460,995
349 127,0 463,550
350 127,8 466,470
351 128,5 469,025
352 129,2 471,580
353 129,9 474,135
354 130,6 476,690
355 131,4 479,610
356 132,1 482,165
357 132,8 484,720
358 133,5 487,275
359 134,3 490,195
360 135,0 492,750
361 135,7 495,436
362 136,5 498,130
363 137,2 500,831
364 138,0 503,539
365 138,7 506,255
366 139,4 508,978
367 140,2 511,708
368 140,9 514,446
369 141,7 517,190
370 142,5 519,943
371 143,2 522,702
372 144,0 525,469
373 144,7 528,243
374 145,5 531,024
375 146,3 533,813
376 147,0 536,608
377 147,8 539,412
378 148,6 542,222
379 149,3 545,040
380 150,1 547,865
381 150,9 550,697
382 151,7 553,537
383 152,4 556,384
384 153,2 559,238
385 154,0 562,100
386 154,8 564,969
387 155,6 567,845
388 156,4 570,729
389 157,2 573,619
390 158,0 576,518
391 158,7 579,423
392 159,5 582,336
393 160,3 585,256
394 161,1 588,183
395 162,0 591,118
396 162,8 594,059
397 163,6 597,009
398 164,4 599,965
399 165,2 602,929
400 и выше 166,0 605,900
Если по паспорту машина гадит 200 грамм СО2/км, то основной налог в твоем случае согласно таблице 156,95 евро/год. К этому плюсуется налог на тягловую силу, т.е. дизель (бензинок не касается) :)
Вторая часть - наказание дизелистам за более дешевое топливо (ну и крутящий момент, прием с места, расход, долговечность, надежность и кпд в целом. Короче, "Diesel rules" - налог:) )
Смотришь полную паспортную массу машины (макс. груженый) и каждые начальные 100 кг веса умножаешь на 6,7 цента и на 365 дней. например, при паспортном максимальном весе твоего пепелаца в 2803 кг уравнение такое: 29 * 0,067 * 365 = 709,20 евро/год
Сильвупле