Спасибо всем кто ответил.
вот нашёл тут на суоми 24
Numero Merkki Malli Vuosimalli Moottorin
koko Kulutus
1. 5889 Audi A2 2002 1.2 3.28
2. 24382 Volkswagen Golf 2000 1.9 4.14
3. 797 Opel Corsa 2000 1.7 4.18
4. 23601 smart fortwo CDI 2001 0.8 4.19
5. 21547 Ford Fiesta 2005 1.4 4.29
6. 1409 Seat Cordoba SDI 2001 1.9 4.3
7. 17764 Peugeot 206 1.4 HDI 2007 1.4 4.34
8. 18945 Seat Cordoba 2003 1.9 4.37
9. 22341 Skoda Roomster 2007 1.42 4.41
10. 1551 Seat Cordoba Vario Tdi 2000 1.9 4.42
11. 14673 Audi A2 2001 1.4 4.44
12. 23543 Audi A2 1.4 TDi 2001 1.4 4.44
13. 23164 Skoda Fabia 2002 1.9 4.47
Alle viiden litran siis pääsee helposti, onko sitten puolen litran erot kulutuksessa kuinka merkittäviä? Isommista autoista tuon ikäisten 406 pösöjen kulutukset ovat hämmästyttävän alhaisia:
16366 Peugeot 406 2000 2.0 0 0 0 0 M5 Diesel 4.54
11661 Peugeot 406 GW HDi 2003 2.0 80 250 2075 1500 M5 Diesel 4.55
17092 Peugeot 206 1,4 HDI 2003 1.4 50 150 1525 1138 M5 Diesel 4.58
7335 Peugeot 406 SV Hdi 2000 -2.0 0 0 0 0 M5 Diesel 4.59 ?
6812 Peugeot 406 Mistral HDi 2002 2.0 66 205 1870 1330 M5 Diesel 4.65
так же можно добавить сюда toyota yaris verso
мне пока подходят немного авто с моим бюджетом... пока думаю, не тороплюсь ... мне надо что бы и вместительная была и с кондитционером... короче хочу много и дешево
|