думаю, что хватит, но лучше 90 см, потому как при осадках может происходить пикселизация или вообще пропадать сигнал
если нет компаса, то направление на спутник можно определить по солнцу
Wed May 3 13:38:51 UTC+0400 2006 Sun 23.92° above satellite
Thu May 4 13:38:52 UTC+0400 2006 Sun 24.21° above satellite
Fri May 5 13:38:53 UTC+0400 2006 Sun 24.5° above satellite
Sat May 6 13:38:56 UTC+0400 2006 Sun 24.78° above satellite
Sun May 7 13:38:58 UTC+0400 2006 Sun 25.06° above satellite
Mon May 8 13:39:01 UTC+0400 2006 Sun 25.34° above satellite
Tue May 9 13:39:05 UTC+0400 2006 Sun 25.61° above satellite
Wed May 10 13:39:09 UTC+0400 2006 Sun 25.87° above satellite
Thu May 11 13:39:13 UTC+0400 2006 Sun 26.13° above satellite
Fri May 12 13:39:18 UTC+0400 2006 Sun 26.39° above satellite
Sat May 13 13:39:24 UTC+0400 2006 Sun 26.64° above satellite
Sun May 14 13:39:29 UTC+0400 2006 Sun 26.88° above satellite
Mon May 15 13:39:36 UTC+0400 2006 Sun 27.12° above satellite
Tue May 16 13:39:43 UTC+0400 2006 Sun 27.36° above satellite
Wed May 17 13:39:50 UTC+0400 2006 Sun 27.58° above satellite
Thu May 18 13:39:57 UTC+0400 2006 Sun 27.81° above satellite
Fri May 19 13:40:06 UTC+0400 2006 Sun 28.03° above satellite
Sat May 20 13:40:14 UTC+0400 2006 Sun 28.24° above satellite
Sun May 21 13:40:23 UTC+0400 2006 Sun 28.44° above satellite
Mon May 22 13:40:32 UTC+0400 2006 Sun 28.64° above satellite
Tue May 23 13:40:42 UTC+0400 2006 Sun 28.84° above satellite
Wed May 24 13:40:52 UTC+0400 2006 Sun 29.03° above satellite
Thu May 25 13:41:02 UTC+0400 2006 Sun 29.21° above satellite
Fri May 26 13:41:13 UTC+0400 2006 Sun 29.39° above satellite
Sat May 27 13:41:24 UTC+0400 2006 Sun 29.56° above satellite
Sun May 28 13:41:36 UTC+0400 2006 Sun 29.72° above satellite
Mon May 29 13:41:48 UTC+0400 2006 Sun 29.88° above satellite
Tue May 30 13:42:00 UTC+0400 2006 Sun 30.03° above satellite
Wed May 31 13:42:12 UTC+0400 2006 Sun 30.18° above satellite
Thu Jun 1 13:42:24 UTC+0400 2006 Sun 30.32° above satellite
Fri Jun 2 13:42:37 UTC+0400 2006 Sun 30.45° above satellite
Sat Jun 3 13:42:50 UTC+0400 2006 Sun 30.58° above satellite
Sun Jun 4 13:43:03 UTC+0400 2006 Sun 30.7° above satellite
Mon Jun 5 13:43:17 UTC+0400 2006 Sun 30.81° above satellite
Tue Jun 6 13:43:30 UTC+0400 2006 Sun 30.92° above satellite
Wed Jun 7 13:43:44 UTC+0400 2006 Sun 31.02° above satellite
Thu Jun 8 13:43:58 UTC+0400 2006 Sun 31.11° above satellite
Fri Jun 9 13:44:12 UTC+0400 2006 Sun 31.2° above satellite
Sat Jun 10 13:44:26 UTC+0400 2006 Sun 31.28° above satellite
местное время, в которое азимут солнца совпадает с азимутом спутника - для Ювяскюля на Eutelsat W4 (НТВ+) и показано на какой угол спутник находится ниже солнца