Пользователь
Сообщений: 7,967
Проживание:
Регистрация: 14-09-2011
Status: Offline
|
Sosiaalipalvelualan G-palkkataulukko 1.3.2013
Pk-
seutu 0 v. 5 v. 8 v. 11 v.
G10 1608,67 1668,13 1727,97 1790,91
G11 1630,32 1690,58 1752,87 1817,02
G12 1650,99 1712,64 1777,15 1842,51
G13 1719,19 1786,56 1854,37 1923,27
G14 1731,63 1800,32 1869,54 1939,14
G15 1739,57 1809,07 1878,91 1948,81
G16 1763,97 1834,57 1905,62 1977,82
G17 1858,12 1932,97 2009,35 2086,46
G18 1871,99 1947,55 2024,67 2103,31
G19 1886,92 1963,98 2042,36 2122,67
G20 1924,97 2004,29 2085,91 2169,49
G21 2100,32 2190,14 2281,72 2376,17
G22 2116,52 2207,97 2302,29 2401,21
G23 2232,07 2331,73 2436,34 2537,41
G24 2251,82 2357,39 2459,28 2566,04
G25 2372,98 2480,93 2593,73 2706,79
G26 2516,47 2635,84 2757,51 2879,00
G27 2540,19 2661,37 2783,52 2906,12
G28 2613,38 2740,00 2866,64 2993,27
G29 2797,56 2933,42 3069,03 3204,88
G30 3108,40 3258,97 3409,53 3560,58
G31 3270,92 3429,56 3588,67 3746,60
G32 3491,25 3660,48 3829,95 3999,65
|